
更新時(shí)間:2025-10-25
訪問(wèn)量:5222
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
| 能力 | 工件臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 1000x500 | ||
| 工件臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 1140 | ||
| 前后 | mm | 540 | |||
| 工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 570(選配770) | |||
| 工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤(pán)) | Kgs | 800 | |||
| 工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 14x3 | ||
| 工作臺(tái)速度 | M/min | 5–25 | |||
| 前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | |||
| 前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.1–10 | |||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
| 60 Hz | mm/min | 1500 | |||
| 上下進(jìn)給 | 上下手輪進(jìn)給量 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.5 | |||
| 上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | - | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 230 | |||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x20-40x127 | ||
| 主輪轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | hp | 7.5 | ||
| 前后電機(jī) | hp | 1/4 | |||
| 上下電機(jī) | hp | 1/2 | |||
| 油壓電機(jī) | hp | 3 | |||
| 沖水電機(jī) | hp | 1/4 | |||
| 尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2400 | ||
| 占地面積(長(zhǎng)x寬) | mm. | 4445x2200 | |||
| 機(jī)器重量(凈重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 | |||
上一篇 : TCK-12供應(yīng)框式退磁器
下一篇 : M74160立軸圓臺(tái)磨床