
更新時間:2025-10-21
訪問量:5518
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 普通,數(shù)控,數(shù)顯 | 自動化程度 | 自動 | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 界面語言 | 中文 | 
| 布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面,刀具,模具,齒輪,齒條,成型表面 | 
| 表面粗糙度Ra | 0.8以上μm | 工作臺尺寸(長×寬) | 780mm | 
| 工作臺最大移動量(左右×前后) | 450mm | 砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 450*380*150筒形 80*25*150 砂瓦mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2450*1180*2230mm | 
| 重量 | 6000kg | 售后保修期 | 12個月 | 
|              序號  |                          項(xiàng)目名稱  |                          單 位  |                          規(guī) 格 參 數(shù)  |         
|              1  |                          磨削工件最大尺寸(直徑×高)  |                          mm  |                          Φ780*300  |         
|              2  |                          工作臺最大回旋直徑  |                          mm  |                          Φ780  |         
|              3  |                          工作臺轉(zhuǎn)速  |                          r/min  |                          10-22  |         
|              4  |                          工作臺移動距離  |                          mm  |                          450  |         
|              5  |                          工作臺移動速度  |                          m/min  |                          3.7  |         
|              6  |                          砂瓦  |                          mm  |                          150*80*25  |         
|              7  |                          磨頭主軸轉(zhuǎn)數(shù)  |                          r/min  |                          980  |         
|              8  |                          磨頭最小進(jìn)給速度  |                          mm  |                          0.005  |         
|              9  |                          進(jìn)給交流伺服電機(jī)  |                          m/min  |                          2kw  |         
|              10  |                          磨頭電機(jī)功率  |                          KW  |                          25  |         
|              11  |                          工作臺移動電機(jī)功率  |                          KW  |                          0.75  |         
|              12  |                          工作臺旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率  |                          KW  |                          2.2  |         
|              13  |                          冷卻電機(jī)功率  |                          KW  |                          0.25  |         
|              14  |                          機(jī)床總功率  |                          KW  |                          32  |         
|              15  |                          機(jī)床凈重(主機(jī))  |                          T  |                          6  |         
|              16  |                          機(jī)床外形尺寸(長*寬*高)  |                          mm  |                          2435*1230*2230  |         
上一篇 : MK74125全封閉數(shù)控立軸圓臺平面磨床
下一篇 : M7480P數(shù)控立軸圓臺平面磨床